Ankieta badająca poziom zadowolenia z posiłków (27.12.2017)
Ankieta badająca poziom zadowolenia z posiłków
Czy posiłki przygotowane w dniu dzisiejszym smakowały Panu/Pani? *
Jeżeli miałby Pan / Pani określić, które z posiłków smakowały Panu / Pani najbardziej, byłyby to: *
Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 pozytywną) *
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Świeżość posiłków / Freshness of meals | |||||
| Wielkość porcji / Portion size | |||||
| Walory smakowe / Canteen service | |||||
| Obsługa stołówki / | |||||
| Godziny posiłków / Meal times | |||||
| Czystość stołówki / Clean canteen | |||||
| Wystrój stołówki / Canteen decoration |